Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() Trinity College Dublin, DublinDublin, Ireland34%Acceptance Rate | Tuition: $29.5K/Yr (€25,609/Yr)Living: $16K/Yr (€13,925/Yr)Admission | B.S Engineering with ManagementDuolingo120IELTS6.5PTE63$32.5K/Yr Course duration: 5 years 15+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University College Dublin, BelfieldDublin, Ireland42%Acceptance Rate | Tuition: $33.1K/Yr (€28,811/Yr)Living: $10.2K/Yr (€8,863/Yr)Admission | B.S Architectural Science / MArc...Duolingo120IELTS6.5PTE63$33.5K/Yr Course duration: 5 years 44+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() University College Cork, CorkCork, Ireland48%Acceptance Rate | Tuition: $26.4K/Yr (€22,977/Yr)Living: $5.7K/Yr (€4,970/Yr)Admission | B.S ArchitectureDuolingo120IELTS6.5$26.4K/Yr Course duration: 4 years 52+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Dublin City University, DublinDublin, Ireland49%Acceptance Rate | Tuition: $18.4K/Yr (€16,000/Yr)Living: $6.8K/Yr (€5,888/Yr)Admission | B.S Data ScienceDuolingo120TOEFL92$18.4K/Yr Course duration: 4 years 31+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() National University of Ireland, Galway, GalwayGalway, Ireland43%Acceptance Rate | Tuition: $23K/Yr (€20,000/Yr)Living: $989/Yr (€860/Yr)Admission | B.S Computer Science and Informa...TOEFL85PTE59$23K/Yr Course duration: 4 years 15+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() University of Limerick, LimerickLimerick, Ireland51%Acceptance Rate | Tuition: $23.7K/Yr (€20,640/Yr)Admission | B.S MedicineTOEFL90PTE61$23.7K/Yr Course duration: 4 years 29+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Maynooth University, MaynoothKildare, Ireland57%Acceptance Rate | Tuition: $20.6K/Yr (€17,917/Yr)Admission | B.S Computer Science - Software ...Duolingo120IELTS6.5PTE63$20.7K/Yr Course duration: 4 years 17+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Technological University Dublin, DublinDublin, Ireland46%Acceptance Rate | Tuition: $15.5K/Yr (€13,500/Yr)Admission | B.S Biomedical & Molecular Diagn...Duolingo120IELTS6$15.5K/Yr Course duration: 4 years 23+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Waterford Institute of Technology, WaterfordWaterford, Ireland66%Acceptance Rate | Tuition: $16.7K/Yr (€14,500/Yr)Admission | B.S Information TechnologyIELTS6.0$16.7K/Yr Course duration: 3 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Griffith College Dublin, DublinDublin, Ireland50%Acceptance Rate | Tuition: $15.5K/Yr (€13,500/Yr)Living: $32.2/Yr (€28/Yr)Admission | B.S Computing ScienceDuolingo105TOEFL60PTE46$15.5K/Yr Course duration: 3 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |