KMEA Engineering College Aluva cutoff is available for KEAM here. You can check category wise KMEA Engineering College Aluva cutoff for popular courses such as B.Tech below.
KMEA Engineering College Aluva offers admission to B.Tech through KEAM.
Course | Exam | Cutoff |
---|---|---|
B.Tech | KEAM | 37965 - 67255 |
Table of Content
KMEA Engineering College Aluva KEAM Cutoff 2025
Students can take admission in B.Tech programs at KMEA Engineering College Aluva based on KEAM score. As per KMEA Engineering College Aluva KEAM Cutoff 2025, the overall cutoff for B.Tech programs in Round 2 is 37965 - 67255 across all categories.
B.Tech Data Science and Artificial Intelligence, is the top choice for students appearing in KEAM.
In 2025, B.Tech Data Science and Artificial Intelligence closing rank for General Category is 41291 - 44528 in Round 2.
You can check B.Tech Data Science and Artificial Intelligence, category-wise closing rank for KEAM below:
KMEA Engineering College Aluva B.Tech Data Science and Artificial Intelligence Cutoff 2025
Category | Closing rank |
---|---|
General | 41291 - 44528 |
SC | 54919 |
MU | 45004 - 52254 |
BH | 59598 |
EZ | 52697 - 54799 |
KMEA Engineering College Aluva KEAM Cutoff Trends
Admission at KMEA Engineering College Aluva in B.Tech Programs in 2025 was closed at 67255 rank whereas closing rank in 2024 was 51855 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing rank trends below:
KMEA Engineering College Aluva KEAM B.Tech Cutoff Trends: Category-wise
Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
VK | 42027 | 41551 | - | 42936 | - |
LA | 53665 | 50632 | 49421 | 42693 | - |
DV | 58402 | - | 39986 | 52752 | - |
KU | 60612 | - | - | - | - |
BH | 64645 | 46552 | - | - | 37902 |
SC | 64805 | 51499 | - | - | - |
EZ | 65203 | 51581 | 45396 | 38888 | 38285 |
General | 67212 | 51855 | 49421 | 57886 | 45976 |
MU | 67255 | 49234 | 38398 | 44974 | 40011 |
KMEA Engineering College Aluva KEAM B.Tech Cutoff Trends: Course-wise
Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 | Closing rank 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Data Science and Artificial Intelligence | 59598 | - | - | - | - |
Electrical And Electronics Engineering | 63606 | 51499 | - | 44974 | 39353 |
Robotics and Automation | 64663 | 50425 | 48483 | - | - |
Civil Engineering | 64897 | 51380 | 27845 | 57886 | 45976 |
Computer Science and Engineering | 65203 | 51581 | 49421 | 52752 | 45878 |
Electronics & Communication Engineering | 66350 | 50227 | 48154 | 47002 | 40011 |
Mechanical Engineering | 67212 | 51674 | 48704 | - | 45878 |
Safety and Fire Management | 67255 | 51855 | 41635 | - | - |
Comments