Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() United Arab Emirates University, Al AinAbu Dhabi, Uae65%Acceptance Rate | Tuition: $20.2K/Yr (د.إ75,000/Yr)Living: $411.48/Yr (د.إ1,524/Yr)Admission | B.S Statistics and Data Analytic...SAT1250TOEFL70$20.2K/Yr د.إ75,000 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Ajman University, AjmanAjman, Uae | Bachelor of Science [B.Sc] Artif...TOEFL79-- Course duration: 1 year 1 More Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Amity University - Dubai, DubaiDubai, Uae21%Acceptance Rate | Tuition: $6.7K/Yr (د.إ24,720/Yr)Living: $6.7K/Yr (د.إ25,000/Yr)Admission | M.B.A Business AnalyticsGMAT650TOEFL79PTE53$13.4K/Yr د.إ49,500 Course duration: 2 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() BITS Pilani, DubaiDubai, Uae8%Acceptance Rate | Tuition: $8.6K/Yr (د.إ32,000/Yr)Living: $8.1K/Yr (د.إ30,000/Yr)Admission | Master of Business Administratio...TOEFL61$8.6K/Yr د.إ32,000 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() UOW-Dubai, DubaiDubai, Uae32%Acceptance Rate | Tuition: $15K/Yr (د.إ55,656/Yr)Living: $520.56/Yr (د.إ1,928/Yr)Admission | Master of Business AnalyticsTOEFL86$15K/Yr د.إ55,656 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Middlesex University Dubai, DubaiDubai, Uae57%Acceptance Rate | Tuition: $17.6K/Yr (د.إ65,259/Yr)Living: $146.88/Yr (د.إ544/Yr)Admission | M.S Data ScienceTOEFL72PTE59$19.1K/Yr د.إ70,727 Course duration: 1 year 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Manipal Academy of Higher Education, DubaiDubai, Uae38%Acceptance Rate | Tuition: $11.2K/Yr (د.إ41,475/Yr)Living: $9.6K/Yr (د.إ35,500/Yr) | Diploma Data ScienceIELTS6$11.2K/Yr د.إ41,475 Course duration: 1 year Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Global Business Studies, DubaiDubai, Uae | Tuition: $10.8K/Yr (د.إ40,000/Yr) | HND in Digital Technologies (Art...Duolingo65IELTS4.5PTE40$10.8K/Yr د.إ40,000 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() S P Jain Global, DubaiDubai, Uae | Tuition: $5.4K/Yr (د.إ20,020/Yr)Admission | Bachelor of Data ScienceTOEFL60PTE50$6K/Yr د.إ22,400 Course duration: 3 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() American University in Dubai, DubaiDubai, Uae | Tuition: $79.8K/Yr | M.S Artificial Intelligence$79.8K/Yr Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |