Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Bologna, CarpiBasilicata, Italy60%Acceptance Rate | Tuition: $1.7K/Yr (€1,484/Yr)Admission | M.B.A Business Administration an...IELTS5.5$1.8K/Yr Course duration: 2 years 10+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Sapienza University of Rome, San SeveroLazio, Italy65%Acceptance Rate | Tuition: $3.3K/Yr (€2,913/Yr)Living: $7.6K/Yr (€6,600/Yr) | M.S Data ScienceIELTS6.5$3.4K/Yr Course duration: 2 years 8+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Sant'Anna School of Advanced Studies, PisaTuscany, Italy29%Acceptance Rate | Tuition: $3.7K/Yr (€3,250/Yr) | M.S Innovation Management$3.7K/Yr Course duration: 2 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Politecnico Di Milano, MilanApulia, Italy28%Acceptance Rate | Tuition: $46.4K/Yr (€40,369/Yr)Living: $8.3K/Yr (€7,186/Yr)Admission | M.S Mechanical EngineeringIELTS6$102.4K/Yr Course duration: 2 years 6+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() University of Milan, MilanApulia, Italy21%Acceptance Rate | Tuition: $351.9/Yr (€306/Yr)Admission | M.B.A Innovation and entrepreneu...IELTS5.5PTE59$717.6/Yr Course duration: 2 years 7+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() University of Pisa, PisaTuscany, Italy39%Acceptance Rate | Tuition: $2.8K/Yr (€2,400/Yr) | M.S Data science and Business In...TOEFL90$2.8K/Yr Course duration: 2 years 15+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() SDA Bocconi School of Management, MilanApulia, Italy38%Acceptance Rate | Tuition: $46.2K/Yr (€40,167/Yr) | M.B.AGMAT600TOEFL87$86.2K/Yr Course duration: 2 years 7+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Accademia Costume e Moda, RomeLazio, Italy40%Acceptance Rate | Tuition: $24.7K/Yr (€21,500/Yr) | Academic Master Fashion Communic...$24.7K/Yr Course duration: 1 year 6+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() IULM University, MilanApulia, Italy61%Acceptance Rate | Tuition: $11.4K/Yr (€9,956/Yr)Living: $1K/Yr (€900/Yr) | M.A Hospitality and Tourism Mana...TOEFL109$11.4K/Yr Course duration: 2 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Milano Fashion Institute, MilanApulia, Italy35%Acceptance Rate | Tuition: $20.7K/Yr (€18,000/Yr) | Master in Fashion Direction Bran...$20.7K/Yr Course duration: 1 year 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |