$34,550 /Yr
In addition to in-depth classroom work, students get extensive hands-on experience. Whether assisting in faculty research or completing internship in a local health department or rehab facility, our public health students have extensive?opportunities to apply what they learn to?real-world?professional settings.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | $34550 |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | $12600 |
Important Dates
Application Accepted On Rolling Basis
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student$ 10,000/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student$ 2,000/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student$ 1,000/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student$ 1,500/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student$ 10,000/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student$ 3,500/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |



.png?h=90&w=90&mode=stretch)












Comments