₹19 L/Yr
$20,016 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1901520 (USD 20016) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹1901520 (USD 20016) |

Economics 1201 out of 1502 in Global Ranking
( #64 out of 174 in USA 2023)
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Comindware Scholarship | Scholarship per student₹ 3.8 L/Yr$4,000 | Level Of StudyApprenticeship | TypeMerit-Based | |
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeCollege-Specific | |
| Jane M. Klausman Women in Business Scholarship | Scholarship per student₹ 4.8 L/Yr$5,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 95,000/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |














Comments