$55,724 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | $55724 |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | $28303 |
| 2022 | $12728 |

Accounting 601 out of 1501 in Global Ranking
( #54 out of 161 in USA 2023)
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student$ 1,500/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student$ 3,500/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student$ 10,000/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | Scholarship per student$ 1,500/Yr$1,500 | Level Of StudyAssociate | TypeMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |














Comments