₹52.5 L/Yr
$55,724 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹5252544 (USD 55724) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹2667841 (USD 28303) |
| 2022 | ₹1199741 (USD 12728) |

Accounting 601 out of 1501 in Global Ranking
( #54 out of 161 in USA 2023)
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeCollege-Specific | |
| Jane M. Klausman Women in Business Scholarship | Scholarship per student₹ 4.7 L/Yr$5,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 94,260/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |














Comments