Bachelor of Science [B.S] (Earth Science)
4 years
Full Time
On Campus
Field of Study:
$25,857 /Yr
We emphasize experimental studies, field work, and applications. Curricula are individually planned to provide a broad basic training in earth science and to prepare students for further graduate study or careers in the environmental, energy, and mineral fields.?
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | $25857 |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | $22191 |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student$ 10,000/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student$ 3,500/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | Scholarship per student$ 1,500/Yr$1,500 | Level Of StudyAssociate | TypeMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| TEC Scholarship | Scholarship per student$ 1,000/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |
















Comments