$44,088 /Yr
Students in our digital-first Journalism program become more than just great writers. Through rigorous coursework and real-world experience at internships, you?ll learn how to gather news, report current events in an ethical manner on digital, print and electronic platforms.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | $44088 |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | $42336 |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student$ 10,000/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student$ 2,000/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student$ 1,000/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student$ 1,500/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student$ 10,000/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student$ 3,500/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |















Comments