₹48.3 L/Yr
$51,200 /Yr
You'll be prepared for a more reflective life by promoting the habit of entertaining competing worldviews, of always seeking an alternative, of not taking the usual for granted, and of imagining foreign states of mind. These ways of thinking are invaluable in any professional field.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹4826112 (USD 51200) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹4731852 (USD 50200) |
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 94,260/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |















Comments