₹17.7 L/Yr
$18,600 /Yr
The Department participates in the interdisciplinary programs in African and African American Studies, Classical Culture, Latin American and Puerto Rican Studies, Women's Studies, and American Studies.?
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1772580 (USD 18600) |
Other Expenses
| Head | Avg Cost Per Year |
|---|---|
| Room and Board | ₹1775439 (USD 18630) |
| Personal Expenses | ₹485649 (USD 5096) |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 95,300/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |















Comments