₹17.5 L/Yr
$18,600 /Yr
This course of study is centered on developing students? critical and creative minds that can view, analyze, critique and conceptually think about cinema and their own work. The television component, another moving image media, consists of practice courses in the use of new media technologies.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1753236 (USD 18600) |
Other Expenses
| Head | Avg Cost Per Year |
|---|---|
| Room and Board | ₹1756064 (USD 18630) |
| Personal Expenses | ₹480349 (USD 5096) |
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 94,260/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |















Comments