₹59.7 L/Yr
$62,790 /Yr
During their course of?study, students receive training in modern methods?in chemistry, which include extensive hands-on?experience with contemporary instruments?and equipment (see ?Facilities?).?
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹5965050 (USD 62790) |
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 95,000/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyAssociate | TypeMerit-Based |















Comments