Bachelor (Political Economy)
4 years
Full Time
On Campus
Field of Study:
₹53.6 L/Yr
$56,300 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹5363701 (USD 56300) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹5152392 (USD 54082) |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 95,270/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |


.jpeg?h=300&w=1440&mode=stretch)
.jpeg?h=90&w=90&mode=stretch)










Comments